Takuma Sato, da Chip Ganassi, foi o mais rápido do Carb Day, o último dia de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis, com mais de 227mph marcado na sexta-feira. O piloto japonês, que já venceu a principal prova do calendário da Indy duas vezes, fez a volta no Indianapolis Motor Speedway em 39s4988.
Nas duas últimas horas de treinos antes das 500 Milhas do domingo, a pista ficou repleta com os 33 carros desde o início, apesar de algumas bandeiras amarelas para inspeção de pista.
Tony Kanaan, em sua última participação nas 500 Milhas, assumiu a ponta no começo com a Arrow McLaren. Aos poucos, a liderança foi trocando de mãos entre Álex Palou, Agustín Canapino e Scott Dixon.
No fim da última hora, Sato entregou 227.855mph para assumir a ponta, com Dixon em segundo, marcando uma dobradinha da Ganassi, à frente de Will Power, Palou e Kyle Kirkwood,
Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda
Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images
Foi uma sessão repleta de incidentes: Herta teve uma grande fritada de pneus ao entrar nos pits levando a um estouro do pneu. Marcus Ericsson teve problemas com o sidepod, enquanto Ryan Hunter-Reay levou uma bandeira preta por vazamento de fluido de câmbio.
Katherine Legge causou uma amarela quando a porca de sua roda traseira esquerda se soltou no meio da sessão. Já Devlin DeFrancesco teve um susto quando o pneu de sua Andretti estourou na curva 2, evitando um toque no muro.
As 500 Milhas de Indianápolis acontece no próximo domingo, com largada marcada para 13h45, horário de Brasília, com transmissão da ESPN, TV Cultura e Star+.
1 | 86 | 39.4988 | 227.855 | ||||
2 | 83 | 39.5978 | 0.0990 | 0.0990 | 227.285 | ||
3 | 82 | 39.6558 | 0.1570 | 0.0580 | 226.953 | ||
4 | 83 | 39.6571 | 0.1583 | 0.0013 | 226.945 | ||
5 | 57 | 39.6700 | 0.1712 | 0.0129 | 226.872 | ||
6 | Juncos Hollinger Racing | 74 | 39.7295 | 0.2307 | 0.0595 | 226.532 | |
7 | 76 | 39.7703 | 0.2715 | 0.0408 | 226.300 | ||
8 | 43 | 39.7727 | 0.2739 | 0.0024 | 226.286 | ||
9 | 89 | 39.8642 | 0.3654 | 0.0915 | 225.766 | ||
10 | 81 | 39.8998 | 0.4010 | 0.0356 | 225.565 | ||
11 | Arrow McLaren | 59 | 39.9219 | 0.4231 | 0.0221 | 225.440 | |
12 | 77 | 39.9329 | 0.4341 | 0.0110 | 225.378 | ||
13 | 58 | 39.9555 | 0.4567 | 0.0226 | 225.251 | ||
14 | Arrow McLaren | 71 | 39.9586 | 0.4598 | 0.0031 | 225.233 | |
15 | Arrow McLaren | 84 | 39.9797 | 0.4809 | 0.0211 | 225.114 | |
16 | David Malukas | 89 | 39.9967 | 0.4979 | 0.0170 | 225.019 | |
17 | Benjamin Pedersen | 82 | 40.0169 | 0.5181 | 0.0202 | 224.905 | |
18 | 87 | 40.0443 | 0.5455 | 0.0274 | 224.751 | ||
19 | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 56 | 40.0531 | 0.5543 | 0.0088 | 224.702 | |
20 | 87 | 40.0608 | 0.5620 | 0.0077 | 224.659 | ||
21 | 73 | 40.0664 | 0.5676 | 0.0056 | 224.627 | ||
22 | 34 | 40.0857 | 0.5869 | 0.0193 | 224.519 | ||
23 | Ray Robb | 64 | 40.1503 | 0.6515 | 0.0646 | 224.158 | |
24 | 81 | 40.1618 | 0.6630 | 0.0115 | 224.094 | ||
25 | 61 | 40.1793 | 0.6805 | 0.0175 | 223.996 | ||
26 | 78 | 40.2077 | 0.7089 | 0.0284 | 223.838 | ||
27 | Abel Motorsports | 63 | 40.2119 | 0.7131 | 0.0042 | 223.814 | |
28 | Arrow McLaren | 57 | 40.2175 | 0.7187 | 0.0056 | 223.783 | |
29 | 35 | 40.2573 | 0.7585 | 0.0398 | 223.562 | ||
30 | 77 | 40.2701 | 0.7713 | 0.0128 | 223.491 | ||
31 | 73 | 40.2786 | 0.7798 | 0.0085 | 223.444 | ||
32 | Juncos Hollinger Racing | 66 | 40.4922 | 0.9934 | 0.2136 | 222.265 | |
33 | 89 | 40.5102 | 1.0114 | 0.0180 | 222.166 |
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
- Spotify
- Deezer
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- Amazon Music
Fonte: MotorSport