Casa Archive Sato é o mais rápido no Carb Day, treino final das 500 Milhas de Indianápolis; Kanaan é 11º

Sato é o mais rápido no Carb Day, treino final das 500 Milhas de Indianápolis; Kanaan é 11º

por admin
2 pontos de vista

Takuma Sato, da Chip Ganassi, foi o mais rápido do Carb Day, o último dia de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis, com mais de 227mph marcado na sexta-feira. O piloto japonês, que já venceu a principal prova do calendário da Indy duas vezes, fez a volta no Indianapolis Motor Speedway em 39s4988.

Nas duas últimas horas de treinos antes das 500 Milhas do domingo, a pista ficou repleta com os 33 carros desde o início, apesar de algumas bandeiras amarelas para inspeção de pista.

Tony Kanaan, em sua última participação nas 500 Milhas, assumiu a ponta no começo com a Arrow McLaren. Aos poucos, a liderança foi trocando de mãos entre Álex Palou, Agustín Canapino e Scott Dixon.

No fim da última hora, Sato entregou 227.855mph para assumir a ponta, com Dixon em segundo, marcando uma dobradinha da Ganassi, à frente de Will Power, Palou e Kyle Kirkwood,

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Foi uma sessão repleta de incidentes: Herta teve uma grande fritada de pneus ao entrar nos pits levando a um estouro do pneu. Marcus Ericsson teve problemas com o sidepod, enquanto Ryan Hunter-Reay levou uma bandeira preta por vazamento de fluido de câmbio.

Katherine Legge causou uma amarela quando a porca de sua roda traseira esquerda se soltou no meio da sessão. Já Devlin DeFrancesco teve um susto quando o pneu de sua Andretti estourou na curva 2, evitando um toque no muro.

As 500 Milhas de Indianápolis acontece no próximo domingo, com largada marcada para 13h45, horário de Brasília, com transmissão da ESPNTV CulturaStar+.

1 Takuma Sato Chip Ganassi Racing 86 39.4988     227.855
2 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 83 39.5978 0.0990 0.0990 227.285
3 Will Power Team Penske 82 39.6558 0.1570 0.0580 226.953
4 Alex Palou Chip Ganassi Racing 83 39.6571 0.1583 0.0013 226.945
5 Kyle Kirkwood Andretti Autosport 57 39.6700 0.1712 0.0129 226.872
6 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 74 39.7295 0.2307 0.0595 226.532
7 Colton Herta Andretti Autosport 76 39.7703 0.2715 0.0408 226.300
8 Romain Grosjean Andretti Autosport 43 39.7727 0.2739 0.0024 226.286
9 Josef Newgarden Team Penske 89 39.8642 0.3654 0.0915 225.766
10 Scott McLaughlin Team Penske 81 39.8998 0.4010 0.0356 225.565
11 Tony Kanaan Arrow McLaren 59 39.9219 0.4231 0.0221 225.440
12 Conor Daly Ed Carpenter Racing 77 39.9329 0.4341 0.0110 225.378
13 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 58 39.9555 0.4567 0.0226 225.251
14 Alexander Rossi Arrow McLaren 71 39.9586 0.4598 0.0031 225.233
15 Patricio O’Ward Arrow McLaren 84 39.9797 0.4809 0.0211 225.114
16 David Malukas Dale Coyne Racing 89 39.9967 0.4979 0.0170 225.019
17 Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 82 40.0169 0.5181 0.0202 224.905
18 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 87 40.0443 0.5455 0.0274 224.751
19 Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 56 40.0531 0.5543 0.0088 224.702
20 Helio Castroneves Michael Shank Racing 87 40.0608 0.5620 0.0077 224.659
21 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 73 40.0664 0.5676 0.0056 224.627
22 Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing 34 40.0857 0.5869 0.0193 224.519
23 Ray Robb Dale Coyne Racing 64 40.1503 0.6515 0.0646 224.158
24 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 81 40.1618 0.6630 0.0115 224.094
25 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 61 40.1793 0.6805 0.0175 223.996
26 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 78 40.2077 0.7089 0.0284 223.838
27 R.C. Enerson Abel Motorsports 63 40.2119 0.7131 0.0042 223.814
28 Felix Rosenqvist Arrow McLaren 57 40.2175 0.7187 0.0056 223.783
29 Katherine Legge Rahal Letterman Lanigan Racing 35 40.2573 0.7585 0.0398 223.562
30 Stefan Wilson Dreyer & Reinbold Racing 77 40.2701 0.7713 0.0128 223.491
31 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 73 40.2786 0.7798 0.0085 223.444
32 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 66 40.4922 0.9934 0.2136 222.265
33 Rinus Kalmthout Ed Carpenter Racing 89 40.5102 1.0114 0.0180 222.166

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

 

  • Spotify
  • Deezer 
  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Amazon Music

Fonte: MotorSport

Você também pode gostar

Informações de Contato

Todos Direitos reservados – Uehbe Editora e Eventos Ltda

Baixe o app do São Paulo Digital