Atual campeão da IndyCar, o australiano Will Power, da Penske, liderou o treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis realizado nesta segunda-feira, dia seguinte à definição da pole, conquistada pelo vencedor da temporada anterior da categoria, o espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi.
Power fez média de 229.222 mph em 39.2633s nas 2,5 milhas do Indianápolis Motor Speedway e superou o hexacampeão da IndyCar Scott Dixon, neozelandês que marcou 229.184 mph com a Chip Ganassi.
O top 3 foi completado por outro piloto da Ganassi, o japonês Takuma Sato, vencedor de duas edições da Indy 500. Palou ficou em quarto e as cinco primeiras posições foram ‘fechadas’ por Tony Kanaan.
Campeão da IndyCar em 2004 e vencedor das 500 Milhas em 2013, o brasileiro se despede da categoria no próximo domingo, quando tentará seu segundo triunfo na Indy 500 a bordo de uma competitiva McLaren.
Outro piloto do País no grid de Indiana, Helio Castroneves foi 27º com a Meyer Shank. Ele é tetracampeão das 500 Milhas e, caso conquiste sua quinta glória, irá se isolar como o maior vencedor da prova que integra a Tríplice Coroa do Automobilismo. Sua posição no grid é a 20º.
Além dos resultados (veja tabela de tempos abaixo), o treino foi marcado pelo forte acidente entre a pilota britânica Katherine Legge, da RLL, e o também inglês Stefan Wilson, da Dreyer & Reinbold (vídeo acima). Ele está fazendo exames. O próximo TL é o ‘Carb Day’, sexta, o último antes da prova.
1 | Will Power | 88 | 39.2633 | 229.222 | ||
2 | 67 | 39.2698 | 0.0065 | 229.184 | ||
3 | 58 | 39.4076 | 0.1443 | 228.382 | ||
4 | 53 | 39.5793 | 0.3160 | 227.392 | ||
5 | Arrow McLaren | 50 | 39.6311 | 0.3678 | 227.094 | |
6 | 57 | 39.6314 | 0.3681 | 227.093 | ||
7 | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 53 | 39.7120 | 0.4487 | 226.632 | |
8 | Benjamin Pedersen | 53 | 39.7699 | 0.5066 | 226.302 | |
9 | Arrow McLaren | 66 | 39.7768 | 0.5135 | 226.263 | |
10 | 61 | 39.8330 | 0.5697 | 225.943 | ||
11 | 66 | 39.8481 | 0.5848 | 225.858 | ||
12 | 77 | 39.8605 | 0.5972 | 225.787 | ||
13 | 65 | 39.8781 | 0.6148 | 225.688 | ||
14 | 66 | 39.9283 | 0.6650 | 225.404 | ||
15 | 44 | 39.9387 | 0.6754 | 225.345 | ||
16 | Juncos Hollinger Racing | 75 | 39.9527 | 0.6894 | 225.266 | |
17 | 90 | 39.9701 | 0.7068 | 225.168 | ||
18 | David Malukas | 25 | 39.9943 | 0.7310 | 225.032 | |
19 | 65 | 40.0028 | 0.7395 | 224.984 | ||
20 | Arrow McLaren | 82 | 40.0046 | 0.7413 | 224.974 | |
21 | Ray Robb | 60 | 40.0504 | 0.7871 | 224.717 | |
22 | 60 | 40.0774 | 0.8141 | 224.565 | ||
23 | 57 | 40.1228 | 0.8595 | 224.311 | ||
24 | 81 | 40.1255 | 0.8622 | 224.296 | ||
25 | Abel Motorsports | 61 | 40.1274 | 0.8641 | 224.286 | |
26 | 50 | 40.1947 | 0.9314 | 223.910 | ||
27 | 63 | 40.2055 | 0.9422 | 223.850 | ||
28 | 70 | 40.2804 | 1.0171 | 223.434 | ||
29 | 35 | 40.3554 | 1.0921 | 223.018 | ||
30 | Arrow McLaren | 67 | 40.3592 | 1.0959 | 222.997 | |
31 | 60 | 40.3827 | 1.1194 | 222.868 | ||
32 | Juncos Hollinger Racing | 53 | 40.5426 | 1.2793 | 221.989 | |
33 | 27 | 41.0187 | 1.7554 | 219.412 |
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
- Spotify
- Deezer
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- Amazon Music
Fonte: MotorSport