A Indy realizou neste domingo a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Josef Newgarden finalmente conquistou uma das jóias da coroa do automobilismo, após superar Marcus Ericsson, que liderava e buscava o bi.
O piloto da Penske passou o ex-F1 e conseguiu driblar o troco, tirando o vácuo no restante da volta. Santino Ferrucci foi o terceiro colocado, seguido de Alex Palou e Alexander Rossi, fechando o top 5.
Helio Castroneves foi o melhor brasileiro da corrida, com a 15ª posição. Tony Kanaan, que fez a sua última Indy 500, terminou uma colocação atrás de seu compatriota, em 16º.
Como sempre, a corrida foi marcada por bandeiras amarelas – e vermelhas – após fortes acidentes. O primeiro aconteceu na volta 92, com Sting Ray Robb, que bateu no muro, após ‘encontro’ com Graham Rahal.
Nas paradas durante a amarela, Rinus Veekay perdeu o controle na saída dos pits e acertou Alex Palou, um dos favoritos.
Na volta 150, o ex-F1, Romain Grosjean foi para o muro, trazendo a segunda amarela.
A partir da volta 187, de 200, os acidentes foram mais fortes, começando com Felix Rosenqvist, que rodou, bateu no muro e coletou Kyle Kirkwood, que capotou. Um dos pneus sobrevoou as grades de proteção e atingiu um carro que estava no estacionamento da pista, não atingindo nenhum torcedor.
Na relargada, Marcus Ericsson e Pato O’Ward brigavam pela segunda posição, com um encontro entre os dois e O’Ward levando a pior, batendo no muro. Mais atrás, Scott McLaughlin bateu em Simon Pagenaud, o que acabou coletando o argentino Agostin Canapino, que terminou seu acidente também batendo em O’Ward.
Na relargada, com quatro voltas para o final, o fim do pelotão causou mais uma neutralização, com Benjamin Pedersen, Graham Rahal e Ed Carpenter. Na sequência, a terceira bandeira vermelha.
Na relargada, a glória de Josef Newgarden em apenas uma volta em bandeira verde.
A Indy volta com a etapa de Detroit no próximo dia 4 de junho.
Resultado
1 | 2 | Josef Newgarden | 200 | 2:58’21.9611 | 217.906 | 9 | |||||||
2 | 8 | 200 | 2:58’22.0585 | 0.0974 | 0.0974 | 215.942 | 9 | ||||||
3 | 14 | 200 | 2:58’22.4884 | 0.5273 | 0.4299 | 216.600 | 9 | ||||||
4 | 10 | 200 | 2:58’22.7249 | 0.7638 | 0.2365 | 215.558 | 10 | ||||||
5 | 7 | Arrow McLaren | 200 | 2:58’22.9545 | 0.9934 | 0.2296 | 215.408 | 9 | |||||
6 | 9 | 200 | 2:58’23.3927 | 1.4316 | 0.4382 | 217.141 | 9 | ||||||
7 | 11 | 200 | 2:58’23.5381 | 1.5770 | 0.1454 | 221.464 | 10 | ||||||
8 | 20 | 200 | 2:58’23.8466 | 1.8855 | 0.3085 | 220.257 | 9 | ||||||
9 | 26 | 200 | 2:58’24.1859 | 2.2248 | 0.3393 | 218.254 | 11 | ||||||
10 | 21 | 200 | 2:58’25.2259 | 3.2648 | 1.0400 | 213.041 | 11 | ||||||
11 | 23 | 200 | 2:58’25.3834 | 3.4223 | 0.1575 | 218.301 | 9 | ||||||
12 | 77 | Juncos Hollinger Racing | 200 | 2:58’26.0081 | 4.0470 | 0.6247 | 210.241 | 9 | |||||
13 | 29 | 200 | 2:58’26.7043 | 4.7432 | 0.6962 | 211.689 | 9 | ||||||
14 | 3 | 200 | 2:58’26.9656 | 5.0045 | 0.2613 | 216.091 | 10 | ||||||
15 | 06 | 200 | 2:58’27.4242 | 5.4631 | 0.4586 | 208.500 | 10 | ||||||
16 | 66 | Arrow McLaren | 200 | 2:58’27.6769 | 5.7158 | 0.2527 | 212.691 | 11 | |||||
17 | 98 | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 200 | 2:58’30.9411 | 8.9800 | 3.2642 | 218.279 | 9 | |||||
18 | 30 | 199 | 2:58’30.3550 | 1 Lap | 1 Lap | 209.946 | 10 | ||||||
19 | 45 | 198 | 2:58’30.7177 | 2 Laps | 1 Lap | 12.864 | 13 | ||||||
20 | 33 | 197 | 2:55’00.2474 | 3 Laps | 1 Lap | 56.259 | 9 | Acidente | |||||
21 | 55 | Benjamin Pedersen | 196 | 2:52’20.4559 | 4 Laps | 1 Lap | 139.463 | 10 | Acidente | ||||
22 | 24 | 195 | 2:52’16.7176 | 5 Laps | 1 Lap | 152.245 | 9 | ||||||
23 | 12 | 195 | 2:58’34.1167 | 5 Laps | 6’17.3991 | 198.356 | 9 | ||||||
24 | 5 | Arrow McLaren | 192 | 2:45’31.1750 | 8 Laps | 3 Laps | 102.466 | 8 | Acidente | ||||
25 | 60 | 192 | 2:45’32.4536 | 8 Laps | 1.2786 | 112.361 | 7 | Acidente | |||||
26 | 78 | Juncos Hollinger Racing | 192 | 2:45’32.7600 | 8 Laps | 0.3064 | 120.190 | 7 | Acidente | ||||
27 | 6 | Arrow McLaren | 183 | 2:22’00.7768 | 17 Laps | 9 Laps | 217.692 | 5 | Acidente | ||||
28 | 27 | 183 | 2:22’02.4174 | 17 Laps | 1.6406 | 218.835 | 5 | Acidente | |||||
29 | 18 | David Malukas | 160 | 2:10’02.4490 | 40 Laps | 23 Laps | 34.314 | 7 | Acidente | ||||
30 | 28 | 149 | 1:52’57.3928 | 51 Laps | 11 Laps | 216.564 | 4 | Acidente | |||||
31 | 51 | Ray Robb | 90 | 1:04’01.1077 | 110 Laps | 59 Laps | 211.453 | 2 | Acidente | ||||
32 | 50 | Abel Motorsports | 75 | 1:00’08.6857 | 125 Laps | 15 Laps | 22.553 | 4 | Mechanical | ||||
33 | 44 | 41 | 46’34.9554 | 159 Laps | 34 Laps | 17.541 | 5 | Acidente |
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
- Spotify
- Deezer
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- Amazon Music
Fonte: MotorSport